La vague 2016-2020
jeudi 17 décembre 2015
par
popularité : 3%
par
popularité : 3%
En 2015, le nombre de fédérés atteint des sommets, ce qui place le club au 2eme rang des plus grands clubs du Doubs ... Le nouvel objectif est de passer en tête.
C’est fait en 2018 !
photo | année arrivée | Nom | Prénom | adresse | année départ |
2016 | GUITTON | Florian | Mandeure | ||
2016 | GUITTON | Vincent | Mandeure | ||
2016 | MONNERET | Bertrand | Onans | 2020 | |
2016 | ROUILLER | Laurence | Seloncourt | 2020 | |
juin 2016 | CHANTRAN | Julien | Athis-Mons | 2016 | |
octobre 2016 | PIERSON | David | Bavans | 2021 | |
novembre 2016 | DURAND-PEREZ | Nathalie | Bavans | 2021 | |
novembre 2016 | BARRET | Stanislas | Les Bréseux | 2021 | |
2017 | MATHIEU | Patrice | Saint-Maurice | 2018 | |
2017 | GUITTON | Romain | Mandeure | 2017 | |
Juin 2017 | COLOMBAIN | Philippe | Montbéliard | ||
Octobre 2017 | GEORGES | Benoit | Andelnans | ||
Octobre 2017 | GIZA | Goëry | Amien | 2018 | |
décembre 2017 | DIVOUX | Pierre | Blamont | 2021 | |
décembre 2017 | HAHLING | Théophile | Ecurcey | 2018 | |
janvier 2018 | FOUGNIE | Thomas | Audincourt | 2018 | |
janvier 2018 | MULLET | Arnaud | 2018 | ||
janvier 2018 | MOUHOT | Benoit | 2018 | ||
mars 2018 | AMOR | Christine | Rougegoutte | 2019 | |
mars 2018 | MONGENOT | Philippe | Rougegoutte | 2019 | |
mai 2018 | LEROY | Xavier | Belfort | 2020 | |
2019 | CLAUDEL | Benjamin | Valentigney | 2019 | |
2019 | DANO | Silas | Montbéliard | ||
2019 | VENOT | Romain | Peseux | ||
2019 | CORDIER | Clément | Peseux | 2019 | |
2019 | RENAUDIN | Nicolas | Lacollonge | 2020 | |
2019 | GUIDON | Nicolas | Belfort | 2019 | |
2020 | CALAY | Mathide | Badevel | 2020 | |
2020 | PFEIFER | Yann | Badevel | 2020 | |
2020 | PFINGSTAG | Laurent | Audincourt | 2020 | |
2020 | RICHARDIN | Valery | Chaux-les-Clerval | 2020 | |
2020 | RICHARDIN | Charles | Anteuil | 2020 |
L’année 2021