Patatra et ça repart : années 2001-2009
jeudi 2 septembre 2010
par
popularité : 5%
par
popularité : 5%
L’éffectif chute dramatiquement à 11 membres en 2001, mais reprend du poil de la bête en 2003 avec l’arrivée en force de néophytes du Territoire de Belfort !
photo | année arrivée | Nom | Prénom | adresse | année départ |
2001 | GIRARDOT | G. | Vermondans | 2002 | |
2002 | TALNET | Sébastien | Colombier-Fontaine | 2003 | |
2002 | MONNIER | David | Montbéliard | 2003 | |
2002 | GASSER dit "La Stef" | Stéphanie | 2003 | ||
2002 | FAGET | Frédéric | Montbéliard | 2002 | |
2002 | FONTAINE | Frédéric | Belfort | 2002 | |
2002 | DELAPLACE dit "Nonos" | Arnaud | Belfort | 2009 | |
2002 | TAILARD | Nicolas | Dambelin | 2002 | |
2003 | SUE | Julien | Chemaudin | 2004 | |
2003 | AMOR | Christine | Rougegoutte | 2011 | |
2003 | MONGENOT | Philippe | Rougegoutte | 2011 | |
2003 | ROBLES dit "Pilou" | Christian | Valentigney | 2019 | |
2003 | SCHWALM dit "Grigou" | Guy | Rougegoutte | 2014 | |
2004 | EVALET | Génael | Abbévillers | 2004 | |
2004 | LE BOT | Kévin | Voujeaucourt | 2006 | |
2005 | MERCIER | Jean-Batiste | Montbéliard | 2005 | |
2006 | DANO dit "Le Breton" | Mickael | Valentigney | ||
2007 | LAMIRAULT | Didier | Pont De Roide | ||
2007 | JACQUET | Adrien | Roide | 2012 | |
2008 | MATHIEU | Patrice | Colombier-Châtelot | 2015 | |
2009 | GUITTON | Florian | Besançon | 2012 |
Voir l’année 2010 : Cliquez ici
Erreur d’exécution plugins/auto/sarkaspip/v4.2.0/noisettes/document/inc_images_jointes.html